Boicote: Crefisa, anunciante do JN, cobra juros exorbitantes de 21% AO MÊS!
Um dos maiores anunciantes no Jornal Nacional é a Crefisa (financeira que faz empréstimos).
Esta é até fácil de boicotar, pois ninguém nem tem nada a perder. Se tomar empréstimos nas financeiras ou bancos concorrentes os juros são muito mais baratos.
No ranking de juros no Banco Central, a Crefisa está no topo de quem cobras taxas mais caras:
Crefisa: 21,34% ao mês
BMG: 3,13%
Banco Pan: 3,34%
BNB (Banco do Nordeste): 3,60%
Banco do Brasil: 4,74%
Caixa Econômica Federal: 5,05%
Lista completa abaixo:
Pessoa Física - Crédito Pessoal Não Consignado
Período: 11/03/2016 a 17/03/2016
Pré-fixado
Posição | Instituição | % a.m. | % a.a. |
1 | BCO CCB BRASIL S.A. | 0 | 0 |
2 | BCO SOFISA S.A. | 1,33 | 17,19 |
3 | BCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | 1,67 | 22 |
4 | BANCOOB | 2,03 | 27,23 |
5 | BCO LUSO BRASILEIRO S.A. | 2,24 | 30,41 |
6 | BCO GUANABARA S.A. | 2,47 | 34,07 |
7 | BCO DA AMAZONIA S.A. | 2,51 | 34,71 |
8 | BANCO BONSUCESSO S.A. | 2,7 | 37,66 |
9 | BCO BMG S.A. | 3,13 | 44,79 |
10 | BANCO PAN | 3,34 | 48,34 |
11 | BRB - BCO DE BRASILIA S.A. | 3,42 | 49,74 |
12 | BCO RENDIMENTO S.A. | 3,58 | 52,56 |
13 | BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 3,6 | 52,87 |
14 | BCO CITIBANK S.A. | 3,68 | 54,28 |
15 | BCO SAFRA S.A. | 3,96 | 59,38 |
16 | BCO DO EST. DE SE S.A. | 4,02 | 60,41 |
17 | SANTANA S.A. - CFI | 4,19 | 63,65 |
18 | PORTOSEG S.A. CFI | 4,21 | 64,11 |
19 | BCO BANESTES S.A. | 4,26 | 64,94 |
20 | SANTINVEST S.A. - CFI | 4,33 | 66,36 |
21 | HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP | 4,64 | 72,31 |
22 | BCO DO BRASIL S.A. | 4,74 | 74,31 |
23 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 4,86 | 76,71 |
24 | PARATI - CFI S.A. | 4,89 | 77,32 |
25 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5,05 | 80,65 |
26 | BCO DO EST. DO PA S.A. | 5,09 | 81,52 |
27 | BCO DO ESTADO DO RS S.A. | 5,2 | 83,63 |
28 | SOROCRED CFI S.A. | 5,3 | 85,79 |
29 | ITAÚ UNIBANCO BM S.A. | 5,33 | 86,37 |
30 | CREDITÁ S.A. CFI | 5,49 | 89,93 |
31 | BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 6,51 | 113,08 |
32 | BV FINANCEIRA S.A. CFI | 6,77 | 119,55 |
33 | BCO BRADESCO S.A. | 6,87 | 121,94 |
34 | OMNI SA CFI | 6,9 | 122,6 |
35 | BCO A.J. RENNER S.A. | 8,02 | 152,4 |
36 | BECKER FINANCEIRA SA - CFI | 8,38 | 162,67 |
37 | GOLCRED S/A - CFI | 8,72 | 172,8 |
38 | BANCO INTERMEDIUM S/A | 9,2 | 187,44 |
39 | KREDILIG S.A. - CFI | 9,55 | 198,8 |
40 | FINAMAX S.A. CFI | 9,61 | 200,59 |
41 | BANCO BRADESCARD | 9,78 | 206,24 |
42 | BCO LOSANGO S.A. | 10,76 | 240,82 |
43 | CREDIARE CFI S.A. | 10,78 | 241,48 |
44 | BANCO SEMEAR | 11,12 | 254,51 |
45 | GAZINCRED S.A. SCFI | 11,46 | 267,69 |
46 | FINANC ALFA S.A. CFI | 11,75 | 279,13 |
47 | GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI | 12,23 | 299,28 |
48 | ESTRELA MINEIRA | 12,53 | 312,19 |
49 | PORTOCRED S.A. - CFI | 12,72 | 320,58 |
50 | VIA CERTA FINANCIADORA S.A. - CFI | 12,9 | 328,94 |
51 | SAX S.A. CFI | 12,92 | 329,97 |
52 | DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI | 12,96 | 331,43 |
53 | NEGRESCO S.A. - CFI | 13,38 | 351,18 |
54 | AGORACRED S/A SCFI | 13,42 | 353,07 |
55 | PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI | 13,48 | 356,14 |
56 | PARANA BCO S.A. | 13,93 | 378,15 |
57 | LECCA CFI S.A. | 14,07 | 385,57 |
58 | MIDWAY S.A. - SCFI | 14,95 | 432,03 |
59 | BANCO CBSS | 15,73 | 477,33 |
60 | BANCO CIFRA | 17,98 | 627,42 |
61 | AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CFI | 20,08 | 799,14 |
62 | FACTA S.A. CFI | 20,51 | 838,44 |
63 | CREFISA S.A. CFI | 21,34 | 918,48 |
64 | BCO DAYCOVAL S.A | 22,84 | 1080,02 |
Comentários